2020年地方政府债务情况-预算
更新日期:2021-06-04 信息来源:北票市财政局
  游览: 次
2019年地方政府债务限额、余额决算情况表 | |||||||
地方政府债务限额 | 401798.83 | 余额决算数 | 359223 | ||||
地方政务债务(含再融资债券)发行、还本付息情况表 | |||||
地区 | 2019年 | ||||
一般债券发行额 | 还本付息额 | ||||
本金 | 利息 | ||||
本级 | 50000 | 42037 | 12996.45 | ||
2020地方政务债务发行、还本付息情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地区 | 2020年(预算数) | ||||
一般债券发行额 | 还本付息额 | ||||
本金 | 利息 | ||||
本级 | 63002 | 42037 | 14808.56 | ||
地方债券资金使用安排情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 项目领域 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 | |||
北票市飞地经济冶金制造产业基地基础设施配套项目(一期工程) | 制造业 | 朝阳北票经济开发区管理委员会 | 专项债券 | 35000 | 2020.1.14 | |||
北票市2019年棚户区改造工程 | 棚改 | 棚改办 | 专项债券 | 25000 | 2020.8.20 | |||
朝阳市2020农村饮水安全项目 (北票市) |
饮水安全 | 水务局 | 一般债券 | 3002 | 2020.8.20 | |||