2019.7-2021.6辽宁省民办养老机构运营补贴资金汇总表
更新日期:2022-06-29 信息来源:北票市民政局
  游览: 次
序号 | 机构名称 | 详细地址 | 入住老人数(补贴床月次) | 养老机构运营补助资金 | 省级财政补贴资金 万元 | |||||
资金总额 | 地区床次补贴标准(元/床/月) | 市本级财政补贴资金(床月次) | 市辖区财政补贴资金 | 县(市)级财政补贴资金 | 补贴标准 | 补助金额 | ||||
1 | 北票市老来乐敬老院 | 北票市三宝乡三家子村 | 30 | 0.39 | 0.003 | 0.09 | 0.01 | 0.3 | ||
2 | 北票市温馨敬老院 | 北票市双河银河小区D21号楼 | 97 | 1.261 | 0.003 | 0.291 | 0.01 | 0.97 | ||
3 | 北票市鑫泰敬老院 | 北票市双河管理区铁东社区 | 424 | 5.512 | 0.003 | 1.272 | 0.01 | 4.24 | ||
4 | 北票市贤慧敬老院 | 北票市双河管理区金南社区 | 271 | 3.523 | 0.003 | 0.813 | 0.01 | 2.71 | ||
5 | 北票市祥瑞敬老院 | 北票市双河管理区金南社区 | 240 | 3.12 | 0.003 | 0.72 | 0.01 | 2.4 | ||
6 | 北票市夕阳乐敬老院 | 北票市双河管理区金南社区 | 280 | 3.64 | 0.003 | 0.84 | 0.01 | 2.8 | ||
7 | 北票市松鹤敬老院 | 北票市市府街38小区平房第24户 | 279 | 3.627 | 0.003 | 0.837 | 0.01 | 2.79 | ||
8 | 北票市康寿敬老院 | 北票市南山管理区孤岛社区 | 100 | 1.3 | 0.003 | 0.3 | 0.01 | 1 | ||
9 | 北票市老人乐敬老院 | 北票市冠山欣悦家园9号楼4单元 | 48 | 0.624 | 0.003 | 0.144 | 0.01 | 0.48 | ||
10 | 北票市康健敬老院 | 北票市南山管理区孤岛社区 | 168 | 2.184 | 0.003 | 0.504 | 0.01 | 1.68 | ||
11 | 北票市情缘敬老院 | 北票市冠山管理区七彩虹社区 | 72 | 0.936 | 0.003 | 0.216 | 0.01 | 0.72 | ||
12 | 北票市一家人敬老院 | 北票市冠山管理区七彩虹社区 | 263 | 3.419 | 0.003 | 0.789 | 0.01 | 2.63 | ||
13 | 北票市永康聚乐敬老院 | 北票市五间房铸钢总厂院里 | 80 | 1.04 | 0.003 | 0.24 | 0.01 | 0.8 | ||
14 | 北票市孝玲敬老院 | 北票市冠山管理区七彩虹社区 | 84 | 1.092 | 0.003 | 0.252 | 0.01 | 0.84 | ||
15 | 北票市福康敬老院 | 北票市市府街38小区平房第35户 | 216 | 2.808 | 0.003 | 0.648 | 0.01 | 2.16 | ||
16 | 北票市星光老年之家 | 北票市台吉镇西台吉村 | 322 | 4.186 | 0.003 | 0.966 | 0.01 | 3.22 | ||
17 | 北票市海泉敬老院 | 北票市台吉镇西台吉村 | 228 | 2.964 | 0.003 | 0.684 | 0.01 | 2.28 | ||
18 | 北票市高贤敬老院 | 北票市市府街38小区平房第30户 | 175 | 2.275 | 0.003 | 0.525 | 0.01 | 1.75 | ||
19 | 北票市祥和敬老院 | 北票市市府街38小区平房第23户 | 216 | 2.808 | 0.003 | 0.648 | 0.01 | 2.16 | ||
20 | 北票市和谐敬老院 | 北票市市府街38小区平房第55户 | 367 | 4.771 | 0.003 | 1.101 | 0.01 | 3.67 | ||
21 | 北票市长宏敬老院 | 北票市市府街38小区平房第92户 | 210 | 2.73 | 0.003 | 0.63 | 0.01 | 2.1 | ||
22 | 北票市康乐园敬老院 | 北票市南山管理区孤岛社区 | 300 | 3.9 | 0.003 | 0.9 | 0.01 | 3 | ||
23 | 北票市爱心敬老院 | 北票市市府街38小区平房 | 168 | 2.184 | 0.003 | 0.504 | 0.01 | 1.68 | ||
24 | 北票市老得福敬老院 | 北票市市府街38小区平房第37户 | 324 | 4.212 | 0.003 | 0.972 | 0.01 | 3.24 | ||
25 | 北票市老来福敬老院 | 北票市市府街38小区平房第37户 | 60 | 0.78 | 0.003 | 0.18 | 0.01 | 0.6 | ||
26 | 北票市慈善园敬老院 | 北票市市府街38小区平房第61户 | 24 | 0.312 | 0.003 | 0.072 | 0.01 | 0.24 | ||
27 | 北票市荣光敬老院 | 北票市五间房镇岳家沟村村部 | 163 | 2.119 | 0.003 | 0.489 | 0.01 | 1.63 | ||
28 | 北票市长乐敬老院 | 北票市城关管理区蓬莱社区 | 202 | 2.626 | 0.003 | 0.606 | 0.01 | 2.02 | ||
29 | 北票市长寿园敬老院 | 北票市三宝乡三家子村 | 283 | 3.679 | 0.003 | 0.849 | 0.01 | 2.83 | ||
30 | 北票市六和之家敬老院 | 北票市三宝乡水泉村 | 76 | 0.988 | 0.003 | 0.228 | 0.01 | 0.76 | ||
合计 | 5770 | 75.01 | 17.31 | 57.7 | ||||||
填报单位:北票市民政局 |