北票市卫生健康局2023年第四季度“双随机、一公开”抽查结果公示(第一批)
更新日期:2023-10-20 信息来源:北票市卫健局
  游览: 次
北票市卫生健康局2023年第四季度双随机一公开抽查结果公示(第一批)
序号 | 双随机抽查任务名称 | 被抽查的检查对象 | 专业类别 | 监督机构 | 检查情况 | 备注 | |
未发现问题 | 发现问题及处理结果 | ||||||
1 | 对中介服务机构开展监督检查 | 北票市疾病预防控制中心 | 医疗机构 | 北票市卫生健康局 | √ | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |