(长皋)北票市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(2023年第二批)
更新日期:2023-11-03 信息来源:北票市农业农村局
  游览: 次
2023年度北票市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 长皋 | 蔡玉龙 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市李志永农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
2 | 长皋 | 王玉甫 | 轮式拖拉机 | 山东谷禾农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-C | 北票为农中心农资有限公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
3 | 长皋 | 谭国恩 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-5 | 北票市佳齐农机农资销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
4 | 长皋 | 陈井丰 | 轮式拖拉机 | 潍坊市奥维五金制品有限公司 | 轮式拖拉机 | AW704 | 北票为农中心农资有限公司 | 1 | 50000.00 | 13600.00 | 13600.00 |
5 | 长皋 | 王玉甫 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 1 | 6600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
6 | 长皋 | 李九海 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-5A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 1 | 8200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
7 | 长皋 | 侯文林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT504-1 | 北票市国明农机销售有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
8 | 长皋 | 马树国 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1400.00 | 1400.00 |
9 | 长皋 | 张顺 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市国明农机销售有限公司 | 1 | 6900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
10 | 长皋 | 朱国山 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北票为农中心农资有限公司 | 1 | 7000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
11 | 长皋 | 朱晓国 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北票为农中心农资有限公司 | 1 | 7000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
12 | 长皋 | 杨凤 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 北票为农中心农资有限公司 | 1 | 7000.00 | 1400.00 | 1400.00 |
13 | 长皋 | 贾占国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604-16 | 北票市阳光农机销售中心 | 1 | 46800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
14 | 长皋 | 张树柏 | 单粒(精密)播种机 | 赤峰巨昌机械有限公司 | 精量播种施肥机 | 2BSF-4 | 北票市国明农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
15 | 长皋 | 陈金锁 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市国明农机销售有限公司 | 1 | 6900.00 | 1400.00 | 1400.00 |
16 | 长皋 | 尹立鳌 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 北票市阳光农机销售中心 | 1 | 48000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 长皋 | 张玉新 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市振华农具有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYF-4 | 阜新龙海江粮谷米业商贸有限公司 | 1 | 5500.00 | 1400.00 | 1400.00 |
18 | 长皋 | 吕文超 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 1 | 6750.00 | 1400.00 | 1400.00 |
19 | 长皋 | 王海力 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 1 | 6750.00 | 1400.00 | 1400.00 |
20 | 长皋 | 张玉新 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M504-E | 朝阳市冠林农业装备有限公司 | 1 | 49500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
21 | 长皋 | 刘国文 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 2 | 6750.00 | 1400.00 | 2800.00 |
22 | 长皋 | 付春光 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 北票市鑫隆茂农机有限公司 | 2 | 6800.00 | 1400.00 | 2800.00 |
合计 | 24 | 383150.00 | 91600.00 | 94400.00 | |||||||
注:各乡镇农机(农业站)按照补贴要求在规定时间内公示到相关村,含农户、合作社等所有补贴对象,并留存影像资料。 |