北票市2023年县域义务教育校际间均衡情况
更新日期:2024-03-18 信息来源:北票市教育局
  游览: 次
北票市2023年县域义务教育校际间均衡情况 | ||||||||||
生均教学及辅助用房面积 | 生均体育运动场馆面积 | 生均教学仪器设备值 | 生均高于规定学历教师数 | 生均图书册数 | 师生比 | 每百名学生拥有计算机台数 | 生均中级及以上专业技术职务教师数 | 综合 | ||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | ||
小学 | 全县平均值 | 5.259 | 11.284 | 2569.036 | 0.095 | 36.773 | 0.096 | 22.556 | 0.075 | - |
差异系数 | 0.535 | 0.591 | 0.458 | 0.668 | 0.289 | 0.666 | 0.58 | 0.703 | 0.561 | |
中学 | 全县平均值 | 8.202 | 14.533 | 3269.832 | 0.109 | 51.769 | 0.127 | 32.072 | 0.109 | - |
差异系数 | 0.414 | 0.386 | 0.457 | 0.251 | 0.195 | 0.246 | 0.622 | 0.263 | 0.354 |
北票市教育局
2024年3月18日