各乡、镇人民政府,市政府各部门,市直各单位,各管理区,经济开发区、各园(景)区管委会:
为进一步加强土地价格管理,规范土地交易行为,保证土地价格适应我市经济社会发展需要,按照辽宁省国土资源厅、财政厅、物价局《关于开展全省城镇基准地价更新工作的通知》(辽国土资发〔2013〕302号)、《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(辽政发〔2014〕30号)和关于做好城市基准地价和标定地价审批权限下放后有关工作的通知》(辽国土资发〔2015〕5号)要求,市政府决定公布实施更新后的北票市城区及各乡镇基准地价等土地价格。现将有关事项通知如下:
一、基准地价确定方式
基准地价指在土地定级范围内,在平均开发利用条件下,不同级别或不同均质地域的国有建设用地,按照商服、住宅、工业等用途分别评估并由政府确定,某一估价基准日的法定最高出让年期国有建设用地使用权的区域平均价格。本次公布的北票市城区及各乡镇基准地价等土地价格,是在2009年公布实施地价基础上,以近期社会经济及土地市场等资料为依据,经综合分析测算更新确定的商服、住宅、工业等用途的基准地价等土地价格。
二、基准地价公布范围
本次公布的基准地价范围为北票市土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内的土地。包括北票市城区、27个乡镇(五间房镇、台吉镇、凉水河乡、三宝乡、大板镇、上园镇、黑城子镇、宝国老镇、西官营镇、东官营镇、娄家店乡、北四家乡、北塔镇、台吉营乡、泉巨永乡、蒙古营镇、大三家镇、哈尔脑乡、龙潭镇、长皋乡、常河营乡、小塔子乡、马友营乡、南八家子乡、章吉营乡、三宝营乡、巴图营乡)政府所在地以及大黑山特别管理区、国营兴顺德农场、下府经济开发区等。
三、土地级(等)别确定方式
本次公布的基准地价市中心城区商服用地分为5个级别、住宅用地分为4个级别、工业用地分为3个级别;乡镇政府所在地的土地根据各乡镇政府所在地区位条件等统一划分为3个等别,各乡镇政府所在地的土地分为2个级别。
确定宗地的土地级别和等别应以城区土地级别图和各乡镇等别图及级别范围说明为准。
宗地跨级别的,以高级别为该宗地级别。商服用地以道路为级别界线的,高级别向低级别延伸一个宗地。
城区土地级别图范围以外的国有土地使用权价格,参照相应土地用途末级地执行。
四、基准地价内涵
(一)估价基准日:2016年1月1日。
(二)设定土地开发程度:中心城区商服和住宅用地为宗地红线外“六通”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通热力)和宗地红线内场地平整;工业用地为宗地红线外“五通”(通路、通上水、通下水、通电、通讯)和宗地红线内场地平整。
各乡镇商服和住宅用地为宗地红线外“四通”(通路、通上水、通电、通讯)和宗地红线内土地平整;工业用地为宗地红线外“三通”(通路、通电、通讯)和宗地红线内土地平整。
(三)基准地价用地类型:基准地价的用地类型是指商服用地、住宅用地、工业用地3大类,土地利用分类体系中其他建设用地与上述基准地价用途进行衔接。各用地类型名称和内涵,遵从《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007)规定。
(四)设定土地平均容积率:中心城区商服一级地和二级地平均容积率为1.8,三级地和四级地平均容积率为1.5.五级地平均容积率为1.2;住宅一级地和二级地平均容积率设定为1.5,三级地和四级地平均容积率设定为1.2:工业用地平均容积率设定为1.0。
(五)设定十地使用权年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年。
五、土地用途确定方式
本次公布的基准地价维持原商服、住宅、工业三种基本用途不变。根据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007),商服用地包括批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地等;住宅用地指城镇用于居住的各类房屋用地及其附属设施用地,包括普通住宅用地、别墅用地、经济适用房用地;工业用地包括为工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地、采矿用地、仓储用地等。
六、本次公布实施的北票市新一轮土地级别和基准地价自2017年7月1日起开始执行。原<北票市人民政府关于更新北票市土地级别和基准地价有关事项的通知》(北政发〔2009〕3号)文件同时废止。
七、本次公布的基准地价等土地价格实施中涉及的具体问题,由市国土资源局负责解释。
附件:1.北票市城区各级别基准地价表
2.北票市城区各类型用地级别范围表
3.北票市乡镇等别表
4.北票市乡镇基准地价表
北票市人民政府2017年6月23日
附件1
北票市城区基准地价表
表1 商服用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 基准地价 | 容积率 |
Ⅰ | 1589 | 1.8 |
Ⅱ | 1470 | 1.8 |
Ⅲ | 1125 | 1.5 |
Ⅳ | 852 | 1.5 |
Ⅴ | 534 | 1.2 |
表2 住宅用地基准地价表
级别 | 基准地价 | 容积率 |
Ⅰ | 825 | 1.5 |
Ⅱ | 713 | 1.5 |
Ⅲ | 417 | 1.2 |
Ⅳ | 303 | 1.2 |
单位:元/平方米
表3 工业用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 基准地价 | 容积率 |
Ⅰ | 352 | 1.0 |
Ⅱ | 265 | 1.0 |
Ⅲ | 176 | 1.0 |
附件2
北票市城区各类型用地级别范围表
表4 北票市城区商服用地级别范围表
级别 | 级别范围 | |
一级地 | 1 | 东:沿长江街和工农路交汇处向南至兴业街,沿兴业街至铁路;南:从兴业街和铁路交汇处向西沿铁路至人民路; 西:从铁路和人民路交汇处向北沿人民路至长江街;北:从人民路和长江街交汇处向东沿长江街至工农路。 |
2 | 东:沿人民路从和平街与人民路交汇处向南至健康路;南:沿舍宅新城A座后道路,向西至中华广场,再沿阳光小区门前路至阳光小区;西:沿阳光小区里道路向北至电业家园东侧道路,再沿粮食局西侧小路至和平街;北:从粮食局西侧小路与和平街交汇处沿和平街向东到人民路。 | |
二级地 | 东:沿光明街东侧铁路向西至爱民路,沿爱民路至南山街,沿南山街至舍宅东大墙,再至市府路;南:从舍宅东大墙与市府路交汇处至人民路,沿人民路至花园街,向西至衡山路,沿衡山路至市府路,再沿市府路至北大路;西:从北大路与市府路交汇处至南山街,沿南山街至铁路,沿铁路向东北方向至规划中华路,沿中华路至珠江街;北:从珠江街与中华路交汇处向东至珠江街最东头,再沿珠江街尽头小道向东至铁路。 | |
三级地 | 东:从向阳村中道路与河交汇处向东至光明街,沿光明街向南220米,再向东至冠山小区西侧道路,向南至冠山医院前道路,再沿冠山医院前道路至冠山医院东侧道路,沿其至定级边界;南:定级边界向西至花园街,沿文香华府后身至花园北街,沿花园北街西至定级边界,沿定级边界至北大路东侧180米处向北至北大路,沿北大路至西环城路;西:从北大路与西环城路交汇处向北沿凉水河至北环城路;北:沿凉水河向东至向阳村中道路。 | |
四级地 | 1 | 东:定级边界;南:定级边界;西:从向阳村中道路与河交汇处向东至光明街,沿光明街向南220米,再向东至冠山小区西侧道路,向南至冠山医院前道路,再沿冠山医院前道路至冠山医院东侧道路,沿其至定级边界;北:从向阳村中道路与河交汇处沿河向东至定级边界。 |
2 | 东:定级边界;南:定级边界;西:定级边界;北:沿花园街东端向西至文香华府东侧道路,沿其至北花园街,沿北花园街向西到头。 | |
3 | 东:定级边界;南:定级边界;西:凉水河;北:北大路。 | |
4 | 东:凉水河;南:凉水河;西:沿凉水河向北至五间房村;北:国道101线向东至定级边界,沿定级边界至凉水河。 | |
5 | 东:凉水河;南:定级边界;西:沿台吉镇内道路向北至定级边界,沿定级边界向北至国道101线;北:国道101线。 | |
五级地 | 定级范围内其他部分。 |
表5 北票市城区住宅用地级别范围表
级别 | 级别范围 |
一级地 | 东:沿文香华府东侧道路向北至市府路,沿市府路、岳家名苑东侧支路向北至南山路,再沿支路向北至铁路;南:沿花园路北街西至衡山路;西:沿衡山路、舍宅路向北至和平街;北:沿和平街向东至人民路,沿人民路至铁路,再沿铁路至舍宅路。 |
二级地 | 东:沿长江街与工农路交汇处向南至兴业街,沿兴业街至冠山街,沿冠山街向南至岳家名苑东侧道路,并沿其至市府路、定级边界;南:沿南山公园定级边界向西至绿岛豪苑南侧支路;西:沿北大路向北至南山街,向西沿南山街至铁路,沿铁路、中华路至长江街;北:沿长江街向东至工农路。 |
三级地 | 东:城子地村小道向东南铁路方向至铁路西北侧,沿小路向南220米,向东至冠山小区西侧道路,向南至冠山医院前道路,再沿冠山医院前道路至冠山医院东侧道路,沿其至定级边界;南:定级边界向西至北大路与西环城路交汇处东180米处向东至定级边界;西:从北大路与西环城路交汇处南380米处向北沿凉水河至北环城路;北:沿凉水河向东至城子地村小道。 |
四级地 | 定级范围内其余部分。 |
表6 北票市城区工业用地级别范围表
级别 | 级别范围 |
一级地 | 东:沿振兴街和工农路交汇处向南至兴业街,沿兴业街至铁路,沿铁路向南至通源小区里道路,再向南至舍宅路;南:从舍宅路与市府路交汇处向西至孤岛路;西:从孤岛路与市府路交汇处向北至和平街;北:从孤岛路与和平街交汇处向东至人民路,沿人民路向北至振兴街东段,沿振兴街东段至工农路。 |
二级地 | 东:定级边界;南:定级边界向西至北大路与西环城路交汇处东180米处,向南380米,再向西至北大路;西:从北大路与西环城路交汇处南380米处向北沿凉水河至北环城路;北:凉水河向东至工农路东,沿规划道路、双桥街至定级边界。 |
三级地 | 定级范围内其余部分。 |
附件3
北票市乡镇等别表
表7 北票市乡镇等别表
乡镇等别 | 乡镇名称 |
一等乡镇 | 五间房镇、台吉镇、凉水河乡、三宝乡、下府经济开发区、大板镇、上园镇、黑城子镇、宝国老镇、西官营镇、东官营镇 |
二等乡镇 | 娄家店乡、北四家乡、北塔镇、台吉营乡、泉巨永乡、蒙古营镇、大三家镇、哈尔脑乡、龙潭镇、国营兴顺德农场、大黑山特别管理区 |
三等乡镇 | 长皋乡、常河营乡、小塔子乡、马友营乡、南八家子乡、章吉营乡、三宝营乡、巴图营乡 |
附件4
北票市乡镇基准地价表
表8 北票市乡镇商服用地基准地价表
单位:元/平方米
土地等级 | 基准地价 | 容积率 | |
一等乡镇 | 一级 | 450 | 1.2 |
二级 | 400 | 1.2 | |
二等乡镇 | 一级 | 420 | 1.2 |
二级 | 360 | 1.2 | |
三等乡镇 | 一级 | 330 | 1.2 |
二级 | 300 | 1.2 |
表9 北票市乡镇住宅用地基准地价表
单位:元/平方米
土地等级 | 基准地价 | 容积率 | |
一等乡镇 | 一级 | 285 | 1.2 |
二级 | 260 | 1.2 | |
二等乡镇 | 一级 | 270 | 1.2 |
二级 | 240 | 1.2 | |
三等乡镇 | 一级 | 250 | 1.2 |
二级 | 230 | 1.2 |
表10 北票市乡镇工业用地基准地价表
单位:元/平方米
土地等级 | 基准地价 | 容积率 | |
一等乡镇 | 一级 | 175 | 1.0 |
二级 | 160 | 1.0 | |
二等乡镇 | 一级 | 170 | 1.0 |
二级 | 155 | 1.0 | |
三等乡镇 | 一级 | 165 | 1.0 |
二级 | 150 | 1.0 |