一、总体情况
台吉镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和市文件的具体要求,一年来,认真贯彻实施《条例》,以深入开展政府信息公开为基础,以推进行政权力公开透明运行为核心,以全面提升我镇工作水平为重点,全面推进政府信息公开工作。现将我镇2021年政府信息公开工作报告如下:
(一)加强领导,明确责任。
为了更好地开展政府信息公开工作,成立镇政府信息公开领导小组,并及时根据人事变动调整小组成员名单。小组由镇长王达智为组长、党委副书记段海涛任副组长,相关单位、部门负责人为成员。领导小组下设办公室,并安排专人负责全镇的政府信息公开工作,将责任明确到人,做到了一级抓一级,层层抓落实,为政府信息公开工作长期有效的开展提供了组织保障。
(二)提高认识,夯实基础。
制定和完善了全镇政府信息公开工作方案,建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门机构抓落实”的工作机制,并严格组织实施,不定期进行监督检查。同时建立健全政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项内部工作制度。自觉找准政府信息管理员的角色定位,协调推动本机关各内设机构加强政府信息管理的基础工作,确保年度报告所需数据统得出、报得准、可核查,更好发挥政府信息公开对于政府工作的监督、规范作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 53 | 0 | 57 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
(二)改进措施
1、进一步组织学习《条例》,对照条例,认真清理我镇政务公开事项,编制更加科学规范的公开目录。
2、抓重点促深化。按照“统筹规划,突出重点,切合实际,稳步实施”的要求,在深化完善和巩固提高上下功夫。同时,要按照有关规定,对我镇办理的行政事项进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,并在工作质量、态度、时效等方面作出承诺,不断增强工作透明度。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。
台吉镇人民政府
2022年1月5日