一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我街道在重要会议、政务公开日、创城工作、环境卫生整治、公共节能等重要活动,把政府信息公开工作作为保障公民的民主权利,促进依法行政,服务科学发展的重要举措,精心组织,周密部署,扎实稳步开展政府信息公开工作,保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。
截止2023年12月31日,我街道在政府网公开发布60多条信息,其中部门动态2条,微信公众账号公开信息75条,印发街道文件46个,主动公开公示部门机构职能、领导分工,进一步加强组织、健全组织机制。
(二)依申请公开情况
2023年度我街道没有接到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我街道按照政务公开工作要求,强化政府信息管理,规范政府信息公开流程,严把信息公开质量关,健全政府信息发布保密审查机制,及时调整单位机构设置及人员名单,公开年度整治工作相关情况,接受群众监督。
(四)政府信息公开平台建设
对政务公开网站实行常态化管理,坚守信息发布审查机制,明确专人负责发布相关信息,积极推送信息,回应群众关切,扩大信息公开覆盖面。
(五)监督保障
2023年,我街道严格落实全市政务公开重点任务,深化重点领域信息公开,结合实际,深入推进决策,强化监督管理,公布值班电话,随时接受监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我街道政府信息公开工作在加强组织领导、完善规章制度、规范公开流程、拓展公开方式等方面取得了一些新进展,同时存在着有待进一步完善的地方:
一是信息公开及时性有待进一步提高;
二是政府信息公开内容有待进一步充实;
三是从业人员业务水平有待进一步提高;
针对以上问题,我街道2024年将着重做好以下几方面:
(一)加快政务信息更新速度。进一步缩短政府信息公开发布时间,增强公开信息的时效性,提高信息更新频率,加快信息更新速度。
(二)完善信息公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开形式和内容进行补充完善,拓展政务信息公开形式,健全信息上报、审核制度,保证公开信息的完整性和准确性。
(三)加强政务公开工作人员公开业务的学习和培训,不断提升我街道政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事情
收取信息处理费0元
台吉街道办事处
2024年1月12日