一、总体情况
(一)主动公开情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加大政府信息公开力度,信息公开、更新及时准确、积极主动公开更新街道机构职能、内设机构及职责、办事指南等,切实提高工作透明度。充分依托市政府门户网站上的政府信息公开平台及时公开政府信息,2023年共印发冠山街道文件 31个,向政府门户网站报送信息41条。
(二)依申请公开情况
截至2023年12月31日,我街道未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况
冠山街道办事处高度重视政府信息公开工作,严格执行公开信息保密审查制度,健全审查机制,明确政府信息发布审核流程,做到先审核、后公开,严把审查关,杜绝涉密、敏感信息的公开,确保政府信息更新及时、发布规范。
(四)政府信息公开平台建设情况
积极推进政府信息公开建设工作,在社区便民服务中心设置政务公开指示牌,主动向群众公开各窗口人员、工作职责和公开办事指南,真正实现便民服务;积极办理网上群众留言,及时回复群众关心的问题,确保在规定时间内办结各类咨询、投诉、建议、举报等事件,提升了主动公开工作实效和透明度,保障了群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况
及时调整冠山街道办事处政府信息公开领导小组,切实保障政府信息公开工作的领导力。落实专人负责政府信息公开工作,明确相关责任。严格落实责任追究制度,强化日常监督保障措施,把政府信息公开工作纳入办事处日常工作安排、促进信息公开工作常态化、规范化,积极畅通渠道,广泛接受监督,推动政府信息公开工作扎实有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1、报送政府信息需要联系各科室,寻求报送素材,导致信息公开出现滞后性。
2、冠山街道政府信息公开内容较多,加之科室分工不同,导致信息报送缺乏系统性。
(二)改进情况
我们将进一步加大政府信息公开工作力度,针对存在的问题,逐一改进完善;规范报送方式,提高信息公开时效性;梳理政府信息门类,提高点对点、线对线的针对性,确保政府信息及时、高效、准确。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。
北票市冠山街道办事处
2024年1月12日