一、总体情况
(一)主动公开情况
市住建局严格遵守规定,上传公开信息,对政策法规的及时更新,做到政策法规公开的及时性、有效性。按照月度、季度,发布关于建筑业监管、房地产市场、重大项目建设等领域工作开展情况,认真做好重点项目信息公开。本年度我局印发行政文件38个,其中公开文件为11个。
(二)依申请公开情况
我局高度重视依申请公开工作,坚持依法处理依申请公开,依规对申请公开件进行回复。我局积极与申请人进行沟通交流,了解基本情况,及时回应群众关切问题。本年度市住建局处理依申请公开1条。
(三)政府信息管理情况
本年度市住建局进一步完善政务信息常态化管理机制,通过建立政务信息制作、公开、存档等制度,实现对政务信息的规范管理,共发布政务信息4条,均为城区黑臭水体整治公示内容。按照保密工作相关规定,发布信息时严格履行“三审三校”制度,确保不涉及保密信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托政府门户网站设立住建领域标准化、规范化专栏,具体包括农村危房改造,城市综合执法,质量安全监督三项栏目,累计上传信息64项,通过将重点领域信息公开栏目进行职能划分,由相应部门按照要求对相应信息进行公开,做好专题专栏建设。
(五)监督保障情况
市住建局办公室将2023年政务公开工作要点逐项分解到机关各股室、局属各单位,明确责任内容和完成时限,将政务公开工作与法治建设、优化营商环境等有机结合,形成齐抓共管的良好局面。同时严格落实了政务公开考核要求,有效进行监督,全年未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 22 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 19 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 43.2642 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
过去的一年,市住建局政务公开工作的过程中城市综合执法一公开素材偏少,更新较为迟缓,农村危房改造缺少政策文件更新,政策解读形式不够丰富,缺少形象的政策图解、权威的媒体解读等政策解读形式。
下一步,我局通过改善文件流转流程,及时有效的发布相关信息,通过“回头看”的方式,对以往上传的内容进行多次审查,达到查缺补漏的效果,做好信息公开工作,提升政府的公信力。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。
北票市住房和城乡建设局
2024年1月12日