一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我乡主动公开政府信息123条。其中,向政府网站报送12条、政府文件46条、公告栏公开65条。并按相关文件及时向政府门户网站上传主动公开的政府信息。
(二)依申请公开情况
我乡高度重视依申请公开,认真学习新修订行政复议法,进一步增强做好依申请公开工作的政治自觉、行动自觉,增强依申请公开工作的质量和效果。2023年度三宝乡未接到依申请公开的申请。
(三)政府信息管理情况。
在日常政务信息公开工作中,我乡建立健全了信息公开收集、审查、处理机制,成立了“三宝乡政务信息公开工作领导小组”,由乡长任组长,分管领导任副组长,领导小组下设办公室在乡办公室,具体负责信息公开的日常工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
乡信息公开办公室通过北票市政府门户网站、美篇、公告栏、村广播喇叭多种渠道,建设政务信息公开平台,方便公民查询和获取信息,确保政府信息公开工作规范、有序地顺利推进。
(五)监督保障情况
不断完善乡政务公开工作,明确任务分工,对政务信息公开工作进行监督和保障,制定完善了政府信息公开考核评议和责任追究等制度,确保公开信息的及时性、准确性和完整性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2023年度我乡政府信息公开工作取得了一定的成效,但与上级要求相比,工作上还存在一定的差距。一是信息公开质量不高,信息发布不及时。二是信息公开宣传力度不够,公众的认知度低,缺乏多元化的宣传手段。
(二)改进情况
在今后的日常工作中,我乡将继续贯彻落实上级有关文件精神,做好以下几个方面工作:一是进一步加强信息公开质量提升,加强信息分类管理,强化信息审查把关,加强信息公开监督检查,确保信息的及时性和准确性。二是加大信息公开宣传力度,加强宣传渠道建设,利用政府网站。社交媒体等多渠道进行信息公开宣传,加强与工作的互动交流,及时回应公众关切,提高公众满意度。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费0元。
北票市三宝乡人民政府
2024年1月11日